哆啦A梦牧场物语2全鱼类分布位置一览:对于哆啦A梦牧场物语2各种玩法还是相当多,相对于游戏中哆啦A梦牧场物语2钓鱼又该如何玩呢?小编整理了相关内容介绍,下面一起来看看相关的信息。
哆啦A梦牧场物语2全鱼类分布位置一览:对于哆啦A梦牧场物语2各种玩法还是相当多,相对于游戏中哆啦A梦牧场物语2钓鱼又该如何玩呢?小编整理了相关内容介绍,下面一起来看看相关的信息。

哆啦A梦牧场物语2钓鱼怎么钓
| 序号 | 名称 | 影 | 季节 | 时间段 | 天气 | 场所 |
| 1 | 山女鳟 | 小 | 春 | 夜 | 晴、雨 | 池、河、瀑布 |
| 2 | 巨大红点鲑 | 中 | 春 | 夜 | 晴、雨 | 池 |
| 3 | 泥鳅 | 小 | 春 | 昼、夜 | 晴 | 池、河 |
| 4 | 鲶鱼 | 中 | 春 | 朝 | 晴 | 池 |
| 5 | 鲷鱼 | 中 | 春 | 昼、夜 | 晴、 | 海 |
| 6 | 剥皮鱼 | 中 | 春 | 昼、夜 | 晴 | 海 |
| 7 | 乌贼 | 小 | 春 | 昼、夜 | 晴、雨 | 海 |
| 8 | 稻田鱼 | 春 | 池、河 | |||
| 9 | 小龙虾 | 小 | 夏 | 昼 | 晴 | 池 |
| 10 | 鳢鱼 | 夏 | 河 | |||
| 11 | 食人鱼 | 土中钓鱼 | ||||
| 12 | 鳖 | 秋 | 瀑布 | |||
| 13 | 鲨鱼 | 夏 | 海 | |||
| 14 | 旗鱼 | 夏 | 海 | |||
| 15 | 沙丁鱼 | 厦、秋 | 海 | |||
| 16 | 沙肠仔 | 夏 | 酥酥海滩、海角 | |||
| 17 | 鲑鱼 | 秋 | 瀑布 | |||
| 18 | 虹鳟 | 秋 | 池、河、瀑布 | |||
| 19 | 香鱼 | 秋 | 池、河 | |||
| 20 | 骨舌鱼 | 土中 | ||||
| 21 | 鲣鱼 | 秋 | 酥酥海滩 | |||
| 22 | 鲭鱼 | 秋 | 酥酥海滩、海角 | |||
| 23 | 白带鱼 | 秋 | 酥酥海滩、海角 | |||
| 24 | 西太公鱼 | |||||
| 25 | 河豚 | |||||
| 26 | 螃蟹 | 土中钓 | ||||
| 27 | 灯笼鱼 | |||||
| 28 | 海天使 | |||||
| 29 | 海 | |||||
| 30 | 虾 | 土中钓 | ||||
| 31 | 油甘 | 海 | ||||
| 32 | 鲤鱼 | 春、夏 | 牧场、湖 | |||
| 33 | 鲫鱼 | 春、夏 | 河、瀑布 | |||
| 34 | 章鱼 | 中 | 春、夏 | 昼 | 晴 | 海滩、海角 |
| 35 | 金鱼 | 池、河、湖、泉 | ||||
| 36 | 鲈鱼 | 中 | 春·夏 | 昼、夜 | 、雨 | 海 |
| 37 | 竹荚鱼 | 小 | 春·夏 | 昼、夜 | 晴、 | 海 |
| 38 | 比目鱼 | 中 | 春·夏 | 朝 | 晴 | 海 |
| 39 | 皇带鱼 | 土中钓 | ||||
| 40 | 皱鳃鲨 | 地下湖 | ||||
| 41 | 巨狗脂鲤 | 地下湖 | ||||
| 42 | 巨骨舌鱼 | 地下湖 | ||||
| 43 | 腔棘鱼 | 大 | 春 | 昼、夜 | 晴 | 地下湖 |
| 44 | 鹦鹉螺 | 小 | 春 | 夜 | 晴 | 地下湖 |
| 45 | 中华鲎 | 中 | 春 | 夜 | 晴 | 地下湖 |
| 46 | 欧式尖吻鲨 | 中 | 春 | 夜 | 晴 | 地下湖 |
| 47 | 盲鳗?? | 地下湖 | ||||
| 48 | 奇虾 | 中 | 春 | 夜 | 晴 | 地下湖 |
| 49 | 怪诞虫 | 春 | 夜 | 地下湖 | ||
| 50 | 恐 | 地下湖 | ||||
| 51 | 巴海 | 地下湖 | ||||
| 52 | 大王具足虫 | 中 | 春 | 夜 | 晴 | 地下湖 |
| 53 | 扁面章鱼 | 小 | 春 | 夜 | 晴 | 地下湖 |
| 54 | 太平洋桶眼鱼 | 小 | 春 | 昼 | 晴 | 地下湖 |
| 55 | 曼波鱼 | 大 | 春 | 昼、夜 | 晴 | 地下湖 |
| 56 | 黑飞刀鱼 | 中 | 春 | 夜 | 晴 | 地下湖 |
| 57 | 玉鱼 | 地下湖 | ||||
| 58 | 纯口拟狮子鱼 | 地下湖 | ||||
| 59 | 口袋鲨鱼 | 小 | 春 | 昼、夜 | 晴 | 地下湖 |
| 60 | 海参 | 小 | 春 | 昼 | 晴 | 地下湖 |
| 61 | 海马 | 小 | 春 | 昼 | 晴 | 地下湖 |
| 62 | 海蛞蝓 | 小 | 春 | 夜 | 晴 | 地下湖 |
| 63 | 石河樱鳟 | 春 | 瀑布 | |||
| 64 | 土鲋 | 春 | 夜 | 瀑布 | ||
| 65 | 龙虾 | 小 | 春 | 昼 | 晴 | 阳光海滩 |
| 66 | 星鳗 | 春 | 酥酥海滩、海角 | |||
| 67 | 小丑鱼 | 夏 | 酥酥海滩 | |||
| 68 | 豆腐鲨 | |||||
| 69 | 花园鳗 | 海角 | ||||
| 70 | 光海角 | |||||
| 71 | 箱河 | 夏 | 阳光海滩 | |||
| 72 | 海鳝 | 秋 | 海滩 | |||
| 73 | 褐石斑 | 海 | ||||
| 74 | 秋刀鱼 | 秋 | 海角 | |||
| 75 | 酥酥海 | |||||
| 76 | 同河 | |||||
| 77 | 金 | 海 | ||||
| 78 | 黑鲈 | 春夏秋 | 池、河、湖、瀑布 | |||
| 79 | 金舌骨 | 河 | ||||
| 80 | ||||||
| 81 | 黄金旗鱼 | |||||
| 82 | 黄金小龙虾 | |||||
| 83 | ??? | |||||
| 84 | 金 | 瀑布 | ||||
| 85 | 黄金灯笼鱼 | 海 | ||||
| 86 | ??? | |||||
| 87 | 金 | 池、河、瀑布 | ||||
| 88 | 黄金章鱼 | 中 | 春 | 昼 | 晴 | 海 |
以上就是有关哆啦A梦牧场物语2全鱼类分布位置一览全部内容,更多有关相关内容,欢迎持续关注哦!







